商品の詳細:
|
モデル: | WG160-B-V-3 | 磁界強さ(t): | 2 |
---|---|---|---|
Inputvoltage (ACV): | 380 | 最大出力の流れ(DCA): | 15 |
最高のコイル力(KW): | 3 | 絶縁材方法: | E |
冷却方法: | 水およびオイルの二重冷却 | 磁気内腔の直径(mm): | 160 |
収穫(t): | 0.5-1.5 | 次元(mm): | 700*700*1450 |
主要な機械重量(KG): | 550 | 使用法: | 鉄の除去の60-300網の原料のために適当 |
ハイライト: | magnetic roll separator,metal separation equipment |
モデル | WG160B-V-3 | WG220B-V-3 | WG300-V-7 | WG220B-V-11 | WG430-V-11 | WG220-V-15 | WG600-V-20 |
磁界強さ(t) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
入れられた電圧(VAC) | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
最大出力の流れ(A) | 15 | 7 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
最高のコイル力(KW) | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 15 | 20 |
絶縁材の部門 | E | E | E | E | E | E | E |
冷却方法 | 水および油冷エンジン | 水および油冷エンジン | 水および油冷エンジン | 水および油冷エンジン | 水および油冷エンジン | 水および油冷エンジン | 水および油冷エンジン |
磁気内腔の直径(mm) | 160 | 220 | 300 | 220 | 430 | 220 | 600 |
収穫(m3/h) | 0.5-1.5 | 43833 | 1.5-4 | 0.5-3 | 1.5-6 | 1-3 | 3-8 |
次元(mm) | 700*700 | 860*860 | 1320*1320 | 1300*110 | 1500*1500 | 1350*1100 | 1500*1500 |
*1450 | *1540 | *2500 | *1800 | *2500 | *1850 | *2000 | |
主要な機械重量(kg) | 450 | 490 | 1020 | 1130 | 1210 | 1500 | 2000年 |
使用法 | 60-300鉄の除去の網の原料 |
コンタクトパーソン: Sales 1
電話番号: +8613709659210